24/7-Hotline: 033844 67 91-80
Trusted ShopsTrusted Shops - Sicher einkaufen
Menü
Garage
Mein Konto
0
Warenkorb - 0,00 €

Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.

Sie haben Ihr Fahrzeug gewählt aber der Artikel passt nicht? Suchen Sie den passenden Artikel in der Kategorie Bremsbackensatz.

Bremsbackensatz Hinterachse

Art.Nr.: 9835/1
Hersteller: MAPCO
Teilenummer: 9835/1
EAN-Nr.: 4043605199218
14 Tage Rückgaberecht
schnelle Lieferung
sichere Zahlung
Sie haben Fragen?
Sie haben Fragen?

Bremsbackensatz Hinterachse

Bremsbackensatz Einbauseite Hinterachse Montageart vormontiert Ergänzungsartikel/Ergänzende Info mit Zubehör Ergänzungsartikel/Ergänzende Info ohne Radbremszylinder Bremstrommeldurchmesser innen [mm] 230 Breite [mm] 40


Bremstrommeldurchmesser innen [mm]:
230 mm
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
ohne Radbremszylinder, mit Zubehör
Breite [mm]:
40 mm
Einbauseite:
Hinterachse
Montageart:
vormontiert
Über den Hersteller MAPCO

MAPCO

Alle Artikel von MAPCO
Hersteller Modell Typ Leistung Hubraum Baujahr HSN TSN Einschränkungen

Verwendungsnummern

  • ATE 03.0137-0264.2
  • METZGER MG 572V
  • SEAT 357 609 525 C
  • SEAT 357 609 526 C
  • SEAT 357 609 527 E
  • SEAT 357 609 528 E
  • SEAT 357 698 525 CV
  • SEAT 357 698 525 CX
  • SEAT 431 609 525 V
  • SEAT 431 609 525 X
  • SEAT 431 609 526 V
  • SEAT 431 609 526 X
  • SEAT 431 609 527 EV
  • SEAT 431 609 527 EX
  • SEAT 431 609 528 EV
  • SEAT 431 609 528 EX
  • SEAT 431 698 525 V
  • SEAT 431 698 525 X
  • SEAT 443 698 525 AV
  • SEAT 443 698 525 AX
  • SEAT 8A0 609 525
  • SEAT 8A0 609 525 A
  • SEAT 8A0 609 525 B
  • SEAT 8A0 609 526
  • SEAT 8A0 609 526 A
  • SEAT 8A0 609 526 B
  • SEAT 8A0 609 527
  • SEAT 8A0 609 527 A
  • SEAT 8A0 609 527 B
  • SEAT 8A0 609 528
  • SEAT 8A0 609 528 A
  • SEAT 8A0 609 528 B
  • TOPRAN 103 532
  • TRW GS8544
  • VAG 357 609 525 C
  • VAG 357 609 526 C
  • VAG 357 609 527 E
  • VAG 357 609 528 E
  • VAG 357 698 525 CV
  • VAG 357 698 525 CX
  • VAG 431 609 525
  • VAG 431 609 525 V
  • VAG 431 609 525 X
  • VAG 431 609 526
  • VAG 431 609 526 V
  • VAG 431 609 526 X
  • VAG 431 609 527 E
  • VAG 431 609 527 EV
  • VAG 431 609 527 EX
  • VAG 431 609 528 E
  • VAG 431 609 528 EV
  • VAG 431 609 528 EX
  • VAG 431 698 525 V
  • VAG 431 698 525 X
  • VAG 443 609 525 A
  • VAG 443 609 526 A
  • VAG 443 609 527 A
  • VAG 443 609 528 A
  • VAG 443 698 525 AV
  • VAG 443 698 525 AX
  • VAG 443 698 525 BV
  • VAG 443 698 525 BX
  • VAG 443 698 525 CX
  • VAG 8A0 609 525
  • VAG 8A0 609 525 A
  • VAG 8A0 609 525 B
  • VAG 8A0 609 526
  • VAG 8A0 609 526 A
  • VAG 8A0 609 526 B
  • VAG 8A0 609 527
  • VAG 8A0 609 527 A
  • VAG 8A0 609 527 B
Kunden kauften auch
Zuletzt angesehene Artikel